Campionato 2009-2010
La cronaca di:
Prossimo incontro
| dom, 21 mar 2010 15:00 Ore | ||
| Città di Eraclea | : | Bibione |
Ultimi risultati
| Libertas Ceggia | - | Cavallino | 1 | : | 2 |
| Caorle | - | Città di Eraclea | 4 | : | 3 |
| Marghera | - | Mazzolada | 0 | : | 0 |
| Nettuno Lido | - | Noventa Piave | 1 | : | 2 |
| Jesolo | - | Real S.Marco | 0 | : | 0 |
| Pramaggiore | - | Corbolone | 4 | : | 2 |
| Casier Dosson | - | Silea | 0 | : | 2 |
| Bibione | - | Union Sandonatese | 1 | : | 2 |
| Visione estesa |
La classifica
Girone G - 2009/2010
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 16 | 26 |
| 2 | Caorle | 4 | 21 |
| 3 | Corbolone | 4 | 20 |
| 4 | Pramaggiore | 8 | 19 |
| 5 | Cavallino | 4 | 18 |
| 6 | Nettuno Lido | 3 | 18 |
| 7 | Real S.Marco | 2 | 18 |
| 8 | Jesolo | 4 | 17 |
| 9 | Noventa Piave | -1 | 15 |
| 10 | Silea | 1 | 14 |
| 11 | Casier Dosson | 0 | 14 |
| 12 | Mazzolada | -1 | 14 |
| 13 | Marghera | -6 | 11 |
| 14 | Città di Eraclea | -7 | 7 |
| 15 | Bibione | -8 | 6 |
| 16 | Libertas Ceggia | -12 | 2 |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 22 | 50 |
| 2 | Caorle | 10 | 46 |
| 3 | Cavallino | 9 | 41 |
| 4 | Pramaggiore | 13 | 37 |
| 5 | Real S.Marco | 4 | 37 |
| 6 | Noventa Piave | 5 | 35 |
| 7 | Corbolone | 5 | 33 |
| 8 | Jesolo | 7 | 32 |
| 9 | Casier Dosson | -2 | 31 |
| 10 | Nettuno Lido | 0 | 29 |
| 11 | Silea | 0 | 29 |
| 12 | Marghera | -5 | 27 |
| 13 | Mazzolada | -4 | 26 |
| 14 | Città di Eraclea | -20 | 14 |
| 15 | Bibione | -23 | 13 |
| 16 | Libertas Ceggia | -21 | 12 |
| D | P | ||
| 1 | Caorle | 6 | 25 |
| 2 | Union Sandonatese | 6 | 24 |
| 3 | Cavallino | 5 | 23 |
| 4 | Noventa Piave | 6 | 20 |
| 5 | Real S.Marco | 2 | 19 |
| 6 | Pramaggiore | 5 | 18 |
| 7 | Casier Dosson | -2 | 17 |
| 8 | Marghera | 1 | 16 |
| 9 | Jesolo | 3 | 15 |
| 10 | Silea | -1 | 15 |
| 11 | Corbolone | 1 | 13 |
| 12 | Mazzolada | -3 | 12 |
| 13 | Nettuno Lido | -3 | 11 |
| 14 | Libertas Ceggia | -9 | 10 |
| 15 | Città di Eraclea | -13 | 7 |
| 16 | Bibione | -15 | 7 |
Classifica Marcatori
| Gabriele Comin (UNI) | 8 | |
| Andrea Vello (Maz) | 5 | |
| Roberto Germano (Rea) | 5 | |
| Salaco Stefanuto (Pra) | 5 | |
| Matteo Agostini (Cao) | 4 | |
| Gianpaolo Piliego (Cav) | 4 | |
| Andrea Artuso (Cas) | 4 | |
| Roberto D'Este (Cav) | 4 | |
| Andrea Carli (UNI) | 4 | |
| Patrick Bortolini (Mar) | 4 | |
| Alberto Castellino (Cas) | 4 | |
| Maurizio Bullo (Era) | 4 | |
| Emanuele Morelli (UNI) | 3 | |
| Jean Clement Koffi (Pra) | 3 | |
| Massimo Zoccolan (Bib) | 3 |
(classifica aggiornata alla 11^ di and.)
Visitatori







![]() | Oggi | 143 |
![]() | Ieri | 323 |
![]() | Questo mese | 4594 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 287730 |
Girone O - 2007/2008
| Rosa Città di Eraclea |
| Allenatore | |||||||||||
| Fabrizio Tasca | 31/08/1961 (48) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Portiere | |||||||||||
| Cristiano Balsarin | 14/10/1970 (39) | - | 1 | - | - | 630 | - | ||||
| Roberto Giro | 28/10/1971 (38) | - | 1 | - | - | 1890 | - | ||||
| Difensore | |||||||||||
| Marco Bincoletto | 08/02/1982 (28) | 1 | 2 | - | 1 | 1910 | - | ||||
| Enrico Da Riol | 14/09/1976 (33) | - | 2 | - | - | 1502 | 1 | ||||
| Andrea Daneluz | 16/09/1985 (24) | - | 4 | - | - | 897 | - | ||||
| Alessandro Simonetto | 07/06/1986 (23) | - | - | - | - | 643 | - | ||||
| Manuel Zanusso | 29/09/1987 (22) | 2 | 1 | - | - | 778 | - | ||||
| Mauro Vallese | 10/03/1975 (35) | - | 7 | 1 | - | 1856 | - | ||||
| Centrocampista | |||||||||||
| Manuel Finotto | 04/02/1986 (24) | - | 3 | - | - | 223 | - | ||||
| Andrew Follador | 29/02/1980 (30) | 3 | 10 | - | - | 1889 | 1 | ||||
| Alessandro Roman | 13/04/1979 (30) | 2 | 5 | 1 | - | 2152 | - | ||||
| Sandro Sforzin | 12/05/1982 (27) | 1 | 5 | - | - | 2205 | - | ||||
| Enrico Tonetto | 09/07/1980 (29) | 3 | 7 | - | - | 1919 | 1 | ||||
| Alberto Villa | 01/02/1985 (25) | - | - | 1 | - | 505 | - | ||||
| Massimo Stefanel | 01/07/1984 (25) | - | - | - | - | 119 | - | ||||
| Giovanni Margherito | 23/03/1982 (27) | 6 | 2 | - | - | 1788 | - | ||||
| Alberto Tonetto | 07/11/1981 (28) | - | 2 | 1 | - | 1430 | - | ||||
| Attaccante | |||||||||||
| Serio Franco Martin | 28/03/1969 (40) | 22 | 5 | - | - | 2241 | - | ||||
| Valentino Fregonese | 06/07/1986 (23) | 5 | 7 | 1 | - | 1254 | - | ||||
| Emanuele Marian | 26/03/1986 (23) | 3 | - | - | - | 495 | - | ||||
| Roberto Conte | 28/03/1981 (28) | 10 | 2 | - | - | 2091 | - | ||||



