Campionato 2007-2008
La cronaca di:
Prossimo incontro
Play-off:
Città di Eraclea - Lugugnana
Domenica 18 maggio ore 16:30
La classifica
Girone O - 2007/2008
| In casa | Completo | Fuori casa |
| G | D | P | ||
| 1 | Cavallino | 15 | 25 | 39 |
| 2 | Bibione | 15 | 24 | 37 |
| 3 | Città di Eraclea | 15 | 27 | 34 |
| 4 | Fossaltese | 15 | 18 | 30 |
| 5 | Lugugnana | 15 | 7 | 25 |
| 6 | Giussaghese | 15 | 6 | 24 |
| 7 | Aurora S.Nicolò | 15 | 0 | 24 |
| 8 | Gainiga | 15 | -3 | 23 |
| 9 | Vigor | 15 | 5 | 22 |
| 10 | Sindacale | 15 | 1 | 21 |
| 11 | Altino | 15 | -2 | 20 |
| 12 | Nuova Caorle | 15 | -3 | 20 |
| 13 | Pramaggiore | 15 | 0 | 19 |
| 14 | Villanova | 15 | -4 | 15 |
| 15 | Treporti | 15 | -7 | 12 |
| 16 | Passarella | 15 | -19 | 11 |
| G | D | P | ||
| 1 | Bibione | 30 | 42 | 72 |
| 2 | Città di Eraclea | 30 | 33 | 64 |
| 3 | Cavallino | 30 | 32 | 60 |
| 4 | Fossaltese | 30 | 28 | 58 |
| 5 | Lugugnana | 30 | 15 | 44 |
| 6 | Gainiga | 30 | -7 | 43 |
| 7 | Pramaggiore | 30 | -3 | 39 |
| 8 | Giussaghese | 30 | -4 | 36 |
| 9 | Altino | 30 | -7 | 35 |
| 10 | Sindacale | 30 | -10 | 34 |
| 11 | Aurora S.Nicolò | 30 | -13 | 34 |
| 12 | Vigor | 30 | -12 | 33 |
| 13 | Treporti | 30 | -10 | 30 |
| 14 | Nuova Caorle | 30 | -21 | 29 |
| 15 | Villanova | 30 | -23 | 25 |
| 16 | Passarella | 30 | -40 | 21 |
| G | D | P | ||
| 1 | Bibione | 15 | 18 | 35 |
| 2 | Città di Eraclea | 15 | 6 | 29 |
| 3 | Fossaltese | 15 | 10 | 28 |
| 4 | Cavallino | 15 | 7 | 21 |
| 5 | Pramaggiore | 15 | -3 | 20 |
| 6 | Gainiga | 15 | -4 | 20 |
| 7 | Lugugnana | 15 | 8 | 19 |
| 8 | Treporti | 15 | -3 | 18 |
| 9 | Altino | 15 | -5 | 15 |
| 10 | Sindacale | 15 | -11 | 13 |
| 11 | Giussaghese | 15 | -10 | 12 |
| 12 | Vigor | 15 | -17 | 11 |
| 13 | Aurora S.Nicolò | 15 | -13 | 10 |
| 14 | Villanova | 15 | -19 | 10 |
| 15 | Passarella | 15 | -21 | 10 |
| 16 | Nuova Caorle | 15 | -18 | 9 |
Classifica Marcatori
| Massimo Colle (Bibione) | 28 | |
| Serio Franco Martin (Città di Eraclea) | 22 | |
| Stefano Lepore (Pramaggiore) | 21 | |
| Andrea Boatto (Gainiga) | 20 | |
| Massimo Zambon (Fossaltese) | 19 | |
| Michele Sut (Vigor) | 14 | |
| Heitor Bezerra (Treporti) | 13 | |
| Denis Consorte (Bibione) | 13 | |
| Denis Galasso (Fossaltese) | 12 | |
| Tommaso Dalla Bona (Lugugnana) | 12 | |
| Luca Gobbato (Bibione) | 12 | |
| Luca Perissinotto (Villanova) | 11 | |
| Igor Zoppelletto (Giussaghese) | 10 | |
| Oscar Buson (Villanova) | 10 | |
| Massimo Bordignon (Altino) | 10 |
Visitatori







![]() | Oggi | 203 |
![]() | Questo mese | 9216 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 125082 |
Girone O - 2007/2008
| Squadra Città di Eraclea |
| Allenatore | ||||||||||||
| Fabrizio Tasca | 31.08.1961 (46) | - | - | - | - | - | - | |||||
| Portiere | ||||||||||||
| Cristiano Balsarin | 14.10.1970 (37) | - | 1 | - | - | 630 | - | |||||
| Roberto Giro | 28.10.1971 (36) | - | 1 | - | - | 1890 | - | |||||
| Difensore | ||||||||||||
| Marco Bincoletto | 08.02.1982 (26) | 1 | 2 | - | 1 | 1910 | - | |||||
| Enrico Da Riol | 14.09.1976 (31) | - | 2 | - | - | 1502 | 1 | |||||
| Andrea Daneluz | 16.09.1985 (22) | - | 4 | - | - | 897 | - | |||||
| Alessandro Simonetto | 07.06.1986 (21) | - | - | - | - | 643 | - | |||||
| Manuel Zanusso | 29.09.1987 (20) | 2 | 1 | - | - | 778 | - | |||||
| Mauro Vallese | 10.03.1975 (33) | - | 7 | 1 | - | 1856 | - | |||||
| Centrocampista | ||||||||||||
| Manuel Finotto | 04.02.1986 (22) | - | 3 | - | - | 223 | - | |||||
| Andrew Follador | 29.02.1980 (28) | 3 | 10 | - | - | 1889 | 1 | |||||
| Alessandro Roman | 13.04.1979 (29) | 2 | 5 | 1 | - | 2152 | - | |||||
| Sandro Sforzin | 12.05.1982 (26) | 1 | 5 | - | - | 2205 | - | |||||
| Enrico Tonetto | 09.07.1980 (27) | 3 | 7 | - | - | 1919 | 1 | |||||
| Alberto Villa | 01.02.1985 (23) | - | - | 1 | - | 505 | - | |||||
| Massimo Stefanel | 01.07.1984 (23) | - | - | - | - | 119 | - | |||||
| Giovanni Margherito | 23.03.1982 (26) | 6 | 2 | - | - | 1788 | - | |||||
| Alberto Tonetto | 07.11.1981 (26) | - | 2 | 1 | - | 1430 | - | |||||
| Attaccante | ||||||||||||
| Serio Franco Martin | 28.03.1969 (39) | 22 | 5 | - | - | 2241 | - | |||||
| Valentino Fregonese | 06.07.1986 (21) | 5 | 7 | 1 | - | 1254 | - | |||||
| Emanuele Marian | 26.03.1986 (22) | 3 | - | - | - | 495 | - | |||||
| Roberto Conte | 28.03.1981 (27) | 10 | 2 | - | - | 2091 | - | |||||


