Campionato 2009-2010
La cronaca di:
Prossimo incontro
| dom, 14 feb 2010 15:00 Ore | ||
| Città di Eraclea | : | Pramaggiore |
Ultimi risultati
| Pramaggiore | - | Casier Dosson | 1 | : | 1 |
| Mazzolada | - | Cavallino | 1 | : | 3 |
| Nettuno Lido | - | Jesolo | 1 | : | 0 |
| Marghera | - | Noventa Piave | 1 | : | 3 |
| Bibione | - | Real S.Marco | 1 | : | 3 |
| Libertas Ceggia | - | Corbolone | 0 | : | 1 |
| Caorle | - | Silea | 2 | : | 2 |
| Città di Eraclea | - | Union Sandonatese | 0 | : | 3 |
| Visione estesa |
La classifica
Girone G - 2009/2010
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 12 | 17 |
| 2 | Corbolone | 3 | 15 |
| 3 | Nettuno Lido | 2 | 15 |
| 4 | Pramaggiore | 5 | 13 |
| 5 | Jesolo | 3 | 12 |
| 6 | Caorle | 0 | 12 |
| 7 | Real S.Marco | -1 | 12 |
| 8 | Casier Dosson | 2 | 11 |
| 9 | Silea | 1 | 11 |
| 10 | Noventa Piave | 0 | 11 |
| 11 | Cavallino | 1 | 10 |
| 12 | Mazzolada | 0 | 10 |
| 13 | Marghera | -4 | 10 |
| 14 | Bibione | -5 | 6 |
| 15 | Città di Eraclea | -4 | 5 |
| 16 | Libertas Ceggia | -9 | 2 |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 16 | 35 |
| 2 | Caorle | 8 | 34 |
| 3 | Cavallino | 7 | 30 |
| 4 | Real S.Marco | 4 | 30 |
| 5 | Pramaggiore | 9 | 27 |
| 6 | Jesolo | 8 | 26 |
| 7 | Corbolone | 4 | 25 |
| 8 | Noventa Piave | 3 | 25 |
| 9 | Marghera | -1 | 24 |
| 10 | Nettuno Lido | -1 | 21 |
| 11 | Casier Dosson | -2 | 21 |
| 12 | Mazzolada | -2 | 20 |
| 13 | Silea | -4 | 19 |
| 14 | Città di Eraclea | -15 | 11 |
| 15 | Bibione | -19 | 11 |
| 16 | Libertas Ceggia | -15 | 9 |
| D | P | ||
| 1 | Caorle | 8 | 22 |
| 2 | Cavallino | 6 | 20 |
| 3 | Real S.Marco | 5 | 18 |
| 4 | Union Sandonatese | 4 | 18 |
| 5 | Jesolo | 5 | 14 |
| 6 | Pramaggiore | 4 | 14 |
| 7 | Noventa Piave | 3 | 14 |
| 8 | Marghera | 3 | 14 |
| 9 | Corbolone | 1 | 10 |
| 10 | Mazzolada | -2 | 10 |
| 11 | Casier Dosson | -4 | 10 |
| 12 | Silea | -5 | 8 |
| 13 | Libertas Ceggia | -6 | 7 |
| 14 | Nettuno Lido | -3 | 6 |
| 15 | Città di Eraclea | -11 | 6 |
| 16 | Bibione | -14 | 5 |
Classifica Marcatori
| Gabriele Comin (UNI) | 8 | |
| Roberto Germano (Rea) | 5 | |
| Salaco Stefanuto (Pra) | 5 | |
| Andrea Vello (Maz) | 5 | |
| Alberto Castellino (Cas) | 4 | |
| Maurizio Bullo (Era) | 4 | |
| Andrea Carli (UNI) | 4 | |
| Patrick Bortolini (Mar) | 4 | |
| Gianpaolo Piliego (Cav) | 4 | |
| Andrea Artuso (Cas) | 4 | |
| Roberto D'Este (Cav) | 4 | |
| Matteo Agostini (Cao) | 4 | |
| Enrico Tonetto (Jes) | 3 | |
| Enrico Rosa (Mar) | 3 | |
| Davide Mazzaracca (Cor) | 3 |
(classifica aggiornata alla 11^ di and.)
Visitatori







![]() | Oggi | 191 |
![]() | Ieri | 355 |
![]() | Questo mese | 2615 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 277488 |
Girone G - 2008/2009
| Risultati - Quindicesima di ritorno (10/05/2009) | Seleziona Giornata: |
| domenica, 10 maggio 2009 | ||||||||
| 16:30 Ore | Pro Mogliano | - | Bibione | 0 | : | 3 | ||
| 16:30 Ore | Musile | - | Caorle | 1 | : | 1 | ||
| 16:30 Ore | Jesolo | - | Meolo | 4 | : | 1 | ||
| 16:30 Ore | Silea | - | Città di Eraclea | 1 | : | 1 | ||
| 16:30 Ore | Cessalto | - | Muranese | 0 | : | 3 | ||
| 16:30 Ore | Mazzolada | - | Nettuno Lido | 2 | : | 1 | ||
| 16:30 Ore | Marghera | - | Noventa Piave | 1 | : | 2 | ||
| 16:30 Ore | Sanstinocorbolone | - | Pro Roncade | 2 | : | 1 | ||
« Giornata Precedente 27 28 29 30 |
| Classifica |
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | ||
| 1 |
![]() | (1) | Muranese | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 47:20 | 27 |
| 2 |
![]() | (3) | Musile | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 41:32 | 9 |
| 3 |
![]() | (2) | Marghera | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45:37 | 8 |
| 4 |
![]() | (4) | Pro Mogliano | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 41:32 | 9 |
| 5 |
![]() | (6) | Bibione | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 51:44 | 7 |
| 6 |
![]() | (5) | Caorle | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37:36 | 1 |
| 7 |
![]() | (9) | Jesolo | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43:36 | 7 |
| 8 |
![]() | (7) | Silea | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41:37 | 4 |
| 9 |
![]() | (8) | Nettuno Lido | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 35:37 | -2 |
| 10 |
![]() | (10) | Città di Eraclea | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31:32 | -1 |
| 11 |
![]() | (11) | Sanstinocorbolone | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 35:36 | -1 |
| 12 |
![]() | (12) | Noventa Piave | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:42 | -8 |
| 13 |
![]() | (14) | Mazzolada | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:42 | -9 |
| 14 |
![]() | (13) | Pro Roncade | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32:37 | -5 |
| 15 |
![]() | (15) | Cessalto | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 29:41 | -12 |
| 16 |
![]() | (16) | Meolo | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 22:56 | -34 |
| Promozione | Play-off | Play-out | Retrocessione | Squadra Preferita |
|
« Giornata Precedente 27 28 29 30 |







