Campionato 2008-2009
La cronaca di:
La classifica
Girone G - 2008/2009
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| G | D | P | ||
| 1 | Muranese | 5 | 7 | 10 |
| 2 | Jesolo | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Città di Eraclea | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Pro Mogliano | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Bibione | 5 | 5 | 9 |
| 6 | Nettuno Lido | 4 | 3 | 8 |
| 7 | Sanstinocorbolone | 4 | 2 | 8 |
| 8 | Marghera | 4 | 2 | 7 |
| Musile | 4 | 2 | 7 | |
| 10 | Mazzolada | 4 | 2 | 7 |
| 11 | Silea | 5 | -1 | 7 |
| 12 | Noventa Piave | 5 | 0 | 6 |
| 13 | Caorle | 4 | -1 | 5 |
| 14 | Cessalto | 5 | -1 | 4 |
| 15 | Pro Roncade | 4 | -1 | 3 |
| 16 | Meolo | 5 | -3 | 3 |
| G | D | P | ||
| 1 | Muranese | 9 | 10 | 18 |
| 2 | Bibione | 9 | 7 | 17 |
| 3 | Jesolo | 9 | 7 | 17 |
| 4 | Città di Eraclea | 9 | 3 | 15 |
| Marghera | 9 | 3 | 15 | |
| 6 | Pro Mogliano | 9 | 3 | 15 |
| 7 | Nettuno Lido | 9 | 2 | 15 |
| 8 | Noventa Piave | 9 | -2 | 12 |
| 9 | Caorle | 9 | -4 | 11 |
| 10 | Sanstinocorbolone | 9 | -4 | 10 |
| 11 | Silea | 9 | -3 | 9 |
| 12 | Musile | 9 | -4 | 9 |
| 13 | Meolo | 9 | -4 | 9 |
| 14 | Mazzolada | 9 | -5 | 9 |
| 15 | Cessalto | 9 | -4 | 6 |
| 16 | Pro Roncade | 9 | -5 | 5 |
| G | D | P | ||
| 1 | Muranese | 4 | 3 | 8 |
| 2 | Bibione | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Marghera | 5 | 1 | 8 |
| 4 | Jesolo | 5 | 1 | 7 |
| 5 | Nettuno Lido | 5 | -1 | 7 |
| 6 | Meolo | 4 | -1 | 6 |
| 7 | Noventa Piave | 4 | -2 | 6 |
| 8 | Caorle | 5 | -3 | 6 |
| 9 | Pro Mogliano | 4 | -1 | 5 |
| 10 | Città di Eraclea | 4 | -2 | 5 |
| 11 | Silea | 4 | -2 | 2 |
| 12 | Cessalto | 4 | -3 | 2 |
| 13 | Pro Roncade | 5 | -4 | 2 |
| 14 | Musile | 5 | -6 | 2 |
| 15 | Sanstinocorbolone | 5 | -6 | 2 |
| 16 | Mazzolada | 5 | -7 | 2 |
Classifica Marcatori
| Massimo Colle (Bibione) | 28 | |
| Serio Franco Martin (Città di Eraclea) | 22 | |
| Stefano Lepore (Pramaggiore) | 21 | |
| Andrea Boatto (Gainiga) | 20 | |
| Massimo Zambon (Fossaltese) | 19 | |
| Michele Sut (Vigor) | 14 | |
| Denis Consorte (Bibione) | 13 | |
| Heitor Bezerra (Treporti) | 13 | |
| Denis Galasso (Fossaltese) | 12 | |
| Luca Gobbato (Bibione) | 12 | |
| Tommaso Dalla Bona (Lugugnana) | 12 | |
| Luca Perissinotto (Villanova) | 11 | |
| Igor Zoppelletto (Giussaghese) | 10 | |
| Roberto Conte (Città di Eraclea) | 10 | |
| Andrea Alba (Aurora S.Nicolò) | 10 |
Visitatori







![]() | Oggi | 145 |
![]() | Ieri | 213 |
![]() | Questo mese | 4019 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 172485 |
Notizie 2008-2009
|
|



