Campionato 2007-2008
La cronaca di:
Prossimo incontro
Play-off:
Città di Eraclea - Lugugnana
Domenica 18 maggio ore 16:30
La classifica
Girone O - 2007/2008
| In casa | Completo | Fuori casa |
| G | D | P | ||
| 1 | Cavallino | 15 | 25 | 39 |
| 2 | Bibione | 15 | 24 | 37 |
| 3 | Città di Eraclea | 15 | 27 | 34 |
| 4 | Fossaltese | 15 | 18 | 30 |
| 5 | Lugugnana | 15 | 7 | 25 |
| 6 | Giussaghese | 15 | 6 | 24 |
| 7 | Aurora S.Nicolò | 15 | 0 | 24 |
| 8 | Gainiga | 15 | -3 | 23 |
| 9 | Vigor | 15 | 5 | 22 |
| 10 | Sindacale | 15 | 1 | 21 |
| 11 | Altino | 15 | -2 | 20 |
| 12 | Nuova Caorle | 15 | -3 | 20 |
| 13 | Pramaggiore | 15 | 0 | 19 |
| 14 | Villanova | 15 | -4 | 15 |
| 15 | Treporti | 15 | -7 | 12 |
| 16 | Passarella | 15 | -19 | 11 |
| G | D | P | ||
| 1 | Bibione | 30 | 42 | 72 |
| 2 | Città di Eraclea | 30 | 33 | 64 |
| 3 | Cavallino | 30 | 32 | 60 |
| 4 | Fossaltese | 30 | 28 | 58 |
| 5 | Lugugnana | 30 | 15 | 44 |
| 6 | Gainiga | 30 | -7 | 43 |
| 7 | Pramaggiore | 30 | -3 | 39 |
| 8 | Giussaghese | 30 | -4 | 36 |
| 9 | Altino | 30 | -7 | 35 |
| 10 | Sindacale | 30 | -10 | 34 |
| 11 | Aurora S.Nicolò | 30 | -13 | 34 |
| 12 | Vigor | 30 | -12 | 33 |
| 13 | Treporti | 30 | -10 | 30 |
| 14 | Nuova Caorle | 30 | -21 | 29 |
| 15 | Villanova | 30 | -23 | 25 |
| 16 | Passarella | 30 | -40 | 21 |
| G | D | P | ||
| 1 | Bibione | 15 | 18 | 35 |
| 2 | Città di Eraclea | 15 | 6 | 29 |
| 3 | Fossaltese | 15 | 10 | 28 |
| 4 | Cavallino | 15 | 7 | 21 |
| 5 | Pramaggiore | 15 | -3 | 20 |
| 6 | Gainiga | 15 | -4 | 20 |
| 7 | Lugugnana | 15 | 8 | 19 |
| 8 | Treporti | 15 | -3 | 18 |
| 9 | Altino | 15 | -5 | 15 |
| 10 | Sindacale | 15 | -11 | 13 |
| 11 | Giussaghese | 15 | -10 | 12 |
| 12 | Vigor | 15 | -17 | 11 |
| 13 | Aurora S.Nicolò | 15 | -13 | 10 |
| 14 | Villanova | 15 | -19 | 10 |
| 15 | Passarella | 15 | -21 | 10 |
| 16 | Nuova Caorle | 15 | -18 | 9 |
Classifica Marcatori
| Massimo Colle (Bibione) | 28 | |
| Serio Franco Martin (Città di Eraclea) | 22 | |
| Stefano Lepore (Pramaggiore) | 21 | |
| Andrea Boatto (Gainiga) | 20 | |
| Massimo Zambon (Fossaltese) | 19 | |
| Michele Sut (Vigor) | 14 | |
| Heitor Bezerra (Treporti) | 13 | |
| Denis Consorte (Bibione) | 13 | |
| Denis Galasso (Fossaltese) | 12 | |
| Tommaso Dalla Bona (Lugugnana) | 12 | |
| Luca Gobbato (Bibione) | 12 | |
| Luca Perissinotto (Villanova) | 11 | |
| Igor Zoppelletto (Giussaghese) | 10 | |
| Oscar Buson (Villanova) | 10 | |
| Massimo Bordignon (Altino) | 10 |
Visitatori







![]() | Oggi | 555 |
![]() | Questo mese | 7626 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 123492 |
| 1and : Noventa-Eraclea 2-0 |
| domenica 19 settembre 2004 | |||||
Arbitro: Leonardi di San Donà di Piave 6 Marcatori: 70' e 79' Bortolato Note Espulso: mister Scarpi (E) al 67' per proteste CRONACA: A distanza di soli sette giorni dall'incontro di Coppa Veneto l'Eraclea torna a casa da Noventa di Piave con la medesima sconfitta: due a zero in coppa e due a zero nella prima di campionato. La squadra di mister Scarpi ha comunque dimostrato dei piccoli progressi tenendo testa al più maturo avversario fino alla metà della ripresa quando per una distrazione della giovane difesa granata su un lungo traversone la punta di casa Bortolato si è avventato sul pallone spingendolo di testa in fondo al sacco. Nove minuti più tardi lo stesso Bortolato ha chiuso la gara firmando anche la rete del raddoppio noventano. In difesa la formazione granata ha anche accusato la mancanza di un Furlanetto non in buone condizione fisiche subentrato poi solamente nel finale di gara, ma ci sono note dolenti anche per il settore offensivo: quattro gare ufficiali e nessuna rete realizzata dalla squadra granata. |
|||||


