Campionato 2008-2009
| Prima Pagina |
| Notizie |
| Galleria Fotografica |
| Settore Giovanile |
| Lo stadio / Dove siamo |
| La nostra solidarietà |
| E-mail / Contatto |
La cronaca di:
Prossimo incontro
La stagione è finita!La classifica
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| G | D | P | ||
| 1 | Bibione | 0 | 0 | 0 |
| Caorle | 0 | 0 | 0 | |
| Cessalto | 0 | 0 | 0 | |
| Città di Eraclea | 0 | 0 | 0 | |
| Jesolo | 0 | 0 | 0 | |
| Marghera | 0 | 0 | 0 | |
| Mazzolada | 0 | 0 | 0 | |
| Meolo | 0 | 0 | 0 | |
| Muranese | 0 | 0 | 0 | |
| Musile | 0 | 0 | 0 | |
| Nettuno Lido | 0 | 0 | 0 | |
| Noventa Piave | 0 | 0 | 0 | |
| Pro Mogliano | 0 | 0 | 0 | |
| Pro Roncade | 0 | 0 | 0 | |
| Sanstinocorbolone | 0 | 0 | 0 | |
| Silea | 0 | 0 | 0 |
| G | D | P | ||
| 1 | Bibione | 0 | 0 | 0 |
| Caorle | 0 | 0 | 0 | |
| Cessalto | 0 | 0 | 0 | |
| Città di Eraclea | 0 | 0 | 0 | |
| Jesolo | 0 | 0 | 0 | |
| Marghera | 0 | 0 | 0 | |
| Mazzolada | 0 | 0 | 0 | |
| Meolo | 0 | 0 | 0 | |
| Muranese | 0 | 0 | 0 | |
| Musile | 0 | 0 | 0 | |
| Nettuno Lido | 0 | 0 | 0 | |
| Noventa Piave | 0 | 0 | 0 | |
| Pro Mogliano | 0 | 0 | 0 | |
| Pro Roncade | 0 | 0 | 0 | |
| Sanstinocorbolone | 0 | 0 | 0 | |
| Silea | 0 | 0 | 0 |
| G | D | P | ||
| 1 | Bibione | 0 | 0 | 0 |
| Caorle | 0 | 0 | 0 | |
| Cessalto | 0 | 0 | 0 | |
| Città di Eraclea | 0 | 0 | 0 | |
| Jesolo | 0 | 0 | 0 | |
| Marghera | 0 | 0 | 0 | |
| Mazzolada | 0 | 0 | 0 | |
| Meolo | 0 | 0 | 0 | |
| Muranese | 0 | 0 | 0 | |
| Musile | 0 | 0 | 0 | |
| Nettuno Lido | 0 | 0 | 0 | |
| Noventa Piave | 0 | 0 | 0 | |
| Pro Mogliano | 0 | 0 | 0 | |
| Pro Roncade | 0 | 0 | 0 | |
| Sanstinocorbolone | 0 | 0 | 0 | |
| Silea | 0 | 0 | 0 |
Classifica Marcatori
| Massimo Colle (Bibione) | 28 | |
| Serio Franco Martin (Città di Eraclea) | 22 | |
| Stefano Lepore (Pramaggiore) | 21 | |
| Andrea Boatto (Gainiga) | 20 | |
| Massimo Zambon (Fossaltese) | 19 | |
| Michele Sut (Vigor) | 14 | |
| Heitor Bezerra (Treporti) | 13 | |
| Denis Consorte (Bibione) | 13 | |
| Denis Galasso (Fossaltese) | 12 | |
| Tommaso Dalla Bona (Lugugnana) | 12 | |
| Luca Gobbato (Bibione) | 12 | |
| Luca Perissinotto (Villanova) | 11 | |
| Igor Zoppelletto (Giussaghese) | 10 | |
| Oscar Buson (Villanova) | 10 | |
| Massimo Bordignon (Altino) | 10 |
Visitatori







![]() | Oggi | 42 |
![]() | Questo mese | 5040 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 153854 |
| Settima di andata: pari fra Cesarolo e Corbolone, San Stino allunga |
| lunedì 01 novembre 2004 | |
Il match che vedeva opposte Bibione Cesarolo e Corbolone, dirette inseguitrici della capolista, termina in parità: uno a uno. Il Corbolone passato in vantaggio nel primo tempo ha a lungo sperato di farcela ma a due minuti dal termine un calcio di rigore realizzato da Selva ha rimesso in corsa i padroni di casa. Anche la capolista San Stino vince e porta così a tre le lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici grazie ad un calcio di rigore trasformato dall'esperto Franco Martin. Ruolo da inseguitrice e quartieri alti della classifica pure per il Treporti che si impone a Torre di Mosto con un classico due a zero, ancora in gol il capocannoniere Bezzera che sale a quota 5. Il Salgareda torna da Noventa con una sconfitta di misura e viene raggiunta in classifica dalla Fossaltese bloccata sullo zero a zero dal Mazzolada. A centro classifica altro zero a zero: quello fra Burano e San Michele, mentre lo Jesolo cancella lo zero dalla voce gol fatti realizzandone quattro in una sola gara, la vittima del risveglio jesolano è la Vigor che torna a casa sconfitta per quattro a uno. All'Eraclea ci sono volute ben tre reti per guadagnarsi il primo punto in classifica di questo campionato: nonostante le pesanti assenze degli squalificati Amadio e Pellegrin la formazione granata con grande determinazione e forza di volontà è riuscita a rimontare per tre volte il Passarella, un punto sudato ma più che meritato. Risultati e classifica {moscomment} |



