Campionato 2008-2009
La cronaca di:
Prossimo incontro
| dom, 07 dic 2008 ore 14:30 | ||
| Sanstinocorbolone | : | Città di Eraclea |
La classifica
Girone G - 2008/2009
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| G | D | P | ||
| 1 | Muranese | 6 | 9 | 13 |
| 2 | Jesolo | 5 | 8 | 13 |
| 3 | Città di Eraclea | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Pro Mogliano | 6 | 4 | 11 |
| 5 | Musile | 5 | 3 | 10 |
| 6 | Bibione | 6 | 4 | 9 |
| 7 | Sanstinocorbolone | 5 | 2 | 9 |
| 8 | Noventa Piave | 6 | 1 | 9 |
| 9 | Marghera | 5 | 2 | 8 |
| 10 | Mazzolada | 5 | 2 | 8 |
| 11 | Nettuno Lido | 5 | 1 | 8 |
| 12 | Silea | 5 | -1 | 7 |
| 13 | Pro Roncade | 6 | 1 | 6 |
| 14 | Caorle | 5 | -1 | 6 |
| 15 | Cessalto | 5 | -1 | 4 |
| 16 | Meolo | 6 | -3 | 4 |
| G | D | P | ||
| 1 | Muranese | 11 | 12 | 22 |
| 2 | Jesolo | 10 | 9 | 20 |
| 3 | Noventa Piave | 11 | 1 | 18 |
| 4 | Nettuno Lido | 11 | 1 | 18 |
| 5 | Bibione | 11 | 3 | 17 |
| 6 | Marghera | 11 | 3 | 17 |
| 7 | Pro Mogliano | 11 | 3 | 17 |
| 8 | Città di Eraclea | 11 | 2 | 16 |
| 9 | Musile | 11 | -3 | 13 |
| 10 | Silea | 11 | -4 | 12 |
| 11 | Caorle | 11 | -5 | 12 |
| 12 | Meolo | 11 | -4 | 11 |
| 13 | Mazzolada | 11 | -5 | 11 |
| 14 | Sanstinocorbolone | 11 | -6 | 11 |
| 15 | Pro Roncade | 11 | -3 | 8 |
| 16 | Cessalto | 10 | -4 | 7 |
| G | D | P | ||
| 1 | Nettuno Lido | 6 | 0 | 10 |
| 2 | Muranese | 5 | 3 | 9 |
| 3 | Marghera | 6 | 1 | 9 |
| 4 | Noventa Piave | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Bibione | 5 | -1 | 8 |
| 6 | Jesolo | 5 | 1 | 7 |
| 7 | Meolo | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Pro Mogliano | 5 | -1 | 6 |
| 9 | Caorle | 6 | -4 | 6 |
| 10 | Silea | 6 | -3 | 5 |
| 11 | Città di Eraclea | 5 | -3 | 5 |
| 12 | Cessalto | 5 | -3 | 3 |
| 13 | Musile | 6 | -6 | 3 |
| 14 | Mazzolada | 6 | -7 | 3 |
| 15 | Pro Roncade | 5 | -4 | 2 |
| 16 | Sanstinocorbolone | 6 | -8 | 2 |
Classifica Marcatori
| Massimo Colle (Bibione) | 28 | |
| Serio Franco Martin (Città di Eraclea) | 22 | |
| Stefano Lepore (Pramaggiore) | 21 | |
| Andrea Boatto (Gainiga) | 20 | |
| Massimo Zambon (Fossaltese) | 19 | |
| Michele Sut (Vigor) | 14 | |
| Heitor Bezerra (Treporti) | 13 | |
| Denis Consorte (Bibione) | 13 | |
| Tommaso Dalla Bona (Lugugnana) | 12 | |
| Denis Galasso (Fossaltese) | 12 | |
| Luca Gobbato (Bibione) | 12 | |
| Luca Perissinotto (Villanova) | 11 | |
| Roberto Conte (Città di Eraclea) | 10 | |
| Andrea Alba (Aurora S.Nicolò) | 10 | |
| Massimo Bordignon (Altino) | 10 |
Visitatori







![]() | Oggi | 114 |
![]() | Ieri | 171 |
![]() | Questo mese | 935 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 175631 |
| Città di Eraclea - Passarella 5-0 |
| domenica 27 aprile 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



