Campionato 2009-2010
La cronaca di:
Prossimo incontro
| dom, 21 mar 2010 15:00 Ore | ||
| Città di Eraclea | : | Bibione |
Ultimi risultati
| Libertas Ceggia | - | Cavallino | 1 | : | 2 |
| Caorle | - | Città di Eraclea | 4 | : | 3 |
| Marghera | - | Mazzolada | 0 | : | 0 |
| Nettuno Lido | - | Noventa Piave | 1 | : | 2 |
| Jesolo | - | Real S.Marco | 0 | : | 0 |
| Pramaggiore | - | Corbolone | 4 | : | 2 |
| Casier Dosson | - | Silea | 0 | : | 2 |
| Bibione | - | Union Sandonatese | 1 | : | 2 |
| Visione estesa |
La classifica
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 16 | 26 |
| 2 | Caorle | 4 | 21 |
| 3 | Corbolone | 4 | 20 |
| 4 | Pramaggiore | 8 | 19 |
| 5 | Cavallino | 4 | 18 |
| 6 | Nettuno Lido | 3 | 18 |
| 7 | Real S.Marco | 2 | 18 |
| 8 | Jesolo | 4 | 17 |
| 9 | Noventa Piave | -1 | 15 |
| 10 | Silea | 1 | 14 |
| 11 | Casier Dosson | 0 | 14 |
| 12 | Mazzolada | -1 | 14 |
| 13 | Marghera | -6 | 11 |
| 14 | Città di Eraclea | -7 | 7 |
| 15 | Bibione | -8 | 6 |
| 16 | Libertas Ceggia | -12 | 2 |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 22 | 50 |
| 2 | Caorle | 10 | 46 |
| 3 | Cavallino | 9 | 41 |
| 4 | Pramaggiore | 13 | 37 |
| 5 | Real S.Marco | 4 | 37 |
| 6 | Noventa Piave | 5 | 35 |
| 7 | Corbolone | 5 | 33 |
| 8 | Jesolo | 7 | 32 |
| 9 | Casier Dosson | -2 | 31 |
| 10 | Nettuno Lido | 0 | 29 |
| 11 | Silea | 0 | 29 |
| 12 | Marghera | -5 | 27 |
| 13 | Mazzolada | -4 | 26 |
| 14 | Città di Eraclea | -20 | 14 |
| 15 | Bibione | -23 | 13 |
| 16 | Libertas Ceggia | -21 | 12 |
| D | P | ||
| 1 | Caorle | 6 | 25 |
| 2 | Union Sandonatese | 6 | 24 |
| 3 | Cavallino | 5 | 23 |
| 4 | Noventa Piave | 6 | 20 |
| 5 | Real S.Marco | 2 | 19 |
| 6 | Pramaggiore | 5 | 18 |
| 7 | Casier Dosson | -2 | 17 |
| 8 | Marghera | 1 | 16 |
| 9 | Jesolo | 3 | 15 |
| 10 | Silea | -1 | 15 |
| 11 | Corbolone | 1 | 13 |
| 12 | Mazzolada | -3 | 12 |
| 13 | Nettuno Lido | -3 | 11 |
| 14 | Libertas Ceggia | -9 | 10 |
| 15 | Città di Eraclea | -13 | 7 |
| 16 | Bibione | -15 | 7 |
Classifica Marcatori
| Gabriele Comin (UNI) | 8 | |
| Andrea Vello (Maz) | 5 | |
| Roberto Germano (Rea) | 5 | |
| Salaco Stefanuto (Pra) | 5 | |
| Matteo Agostini (Cao) | 4 | |
| Gianpaolo Piliego (Cav) | 4 | |
| Andrea Artuso (Cas) | 4 | |
| Roberto D'Este (Cav) | 4 | |
| Andrea Carli (UNI) | 4 | |
| Patrick Bortolini (Mar) | 4 | |
| Alberto Castellino (Cas) | 4 | |
| Maurizio Bullo (Era) | 4 | |
| Emanuele Morelli (UNI) | 3 | |
| Jean Clement Koffi (Pra) | 3 | |
| Massimo Zoccolan (Bib) | 3 |
(classifica aggiornata alla 11^ di and.)
Visitatori







![]() | Oggi | 144 |
![]() | Ieri | 323 |
![]() | Questo mese | 4595 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 287731 |
| Città di Eraclea - Caorle (Gazzettino) |
| Scritto da Italo Trevisiol | |
| lunedì 17 novembre 2008 | |
|
Non sfugge alla regola del tre, tante sono le reti realizzate in casa dai locali agli avversari, neppure il Caorle in un derby litoraneo che solo a tratti è stato piacevole, ma sicuramente emozionante fino alla fine. Incontro che tarda a decollare per un assetto tattico guardingo di entrambe le formazioni, anche se sono gli ospiti, sfruttando le fasce e la verve di Tonetto G., a tenere il pallino del gioco. Quando i locali sembrano conquistare campo, ospiti in vantaggio: cross dalla sinistra palla che stanzia in area Gobbo è lesto e fortunato nel vincere un rimpallo e palla che lentamente si insacca. Pronta la reazione dei locali che dopo sei minuti impattano: punizione di Tonetto E., lo stacco aereo di F. Martin è poderoso e palla nell'angolo con Gonella a guardare. Anche la ripresa vede più possesso palla degli ospiti con due azioni pericolose sventate dalla difesa di casa ma alla mezz'ora l'incontro cambia volto: punizione ancora di Tonetto E., ponte aereo di F. Martin per Marian che sempre di testa insacca. Tre minuti dopo ospiti vicini al pareggio con un colpo di testa di Tonetto G. ma sul rovesciamento di fronte l'omonimo Tonetto, ma Enrico, si divora una rete già fatta; non così il compagno di squadra Margherito che al 44' recupera palla sulla propria metà campo, parte palla ai piedi in avanti, trova un corridoio fin dentro l'area e trafigge Gonella imparabilmente. Ma la partita non è chiusa in quanto nel recupero Carrer G. beffa Giro con una conclusione, da posizione defilata, la cui traiettoria si insacca all'incrocio dei pali. |



