Campionato 2009-2010
La cronaca di:
Prossimo incontro
| dom, 14 mar 2010 15:00 Ore | ||
| Caorle | : | Città di Eraclea |
Ultimi risultati
| Cavallino | - | Bibione | 1 | : | 1 |
| Union Sandonatese | - | Caorle | 2 | : | 0 |
| Città di Eraclea | - | Marghera | 0 | : | 0 |
| Real S.Marco | - | Casier Dosson | 0 | : | 1 |
| Corbolone | - | Jesolo | 2 | : | 2 |
| Noventa Piave | - | Libertas Ceggia | 0 | : | 1 |
| Silea | - | Nettuno Lido | 0 | : | 0 |
| Mazzolada | - | Pramaggiore | 1 | : | 3 |
| Visione estesa |
La classifica
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 16 | 26 |
| 2 | Corbolone | 4 | 20 |
| 3 | Cavallino | 4 | 18 |
| 4 | Nettuno Lido | 4 | 18 |
| 5 | Caorle | 3 | 18 |
| 6 | Real S.Marco | 2 | 18 |
| 7 | Pramaggiore | 6 | 16 |
| 8 | Jesolo | 4 | 16 |
| 9 | Noventa Piave | -1 | 15 |
| 10 | Casier Dosson | 2 | 14 |
| 11 | Silea | 1 | 14 |
| 12 | Mazzolada | -1 | 14 |
| 13 | Marghera | -6 | 10 |
| 14 | Città di Eraclea | -7 | 7 |
| 15 | Bibione | -7 | 6 |
| 16 | Libertas Ceggia | -11 | 2 |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 21 | 47 |
| 2 | Caorle | 9 | 43 |
| 3 | Cavallino | 8 | 38 |
| 4 | Real S.Marco | 4 | 36 |
| 5 | Pramaggiore | 11 | 34 |
| 6 | Corbolone | 7 | 33 |
| 7 | Noventa Piave | 4 | 32 |
| 8 | Jesolo | 7 | 31 |
| 9 | Casier Dosson | 0 | 31 |
| 10 | Nettuno Lido | 1 | 29 |
| 11 | Silea | -2 | 26 |
| 12 | Marghera | -5 | 26 |
| 13 | Mazzolada | -4 | 25 |
| 14 | Città di Eraclea | -19 | 14 |
| 15 | Bibione | -22 | 13 |
| 16 | Libertas Ceggia | -20 | 12 |
| D | P | ||
| 1 | Caorle | 6 | 25 |
| 2 | Union Sandonatese | 5 | 21 |
| 3 | Cavallino | 4 | 20 |
| 4 | Pramaggiore | 5 | 18 |
| 5 | Real S.Marco | 2 | 18 |
| 6 | Noventa Piave | 5 | 17 |
| 7 | Casier Dosson | -2 | 17 |
| 8 | Marghera | 1 | 16 |
| 9 | Jesolo | 3 | 15 |
| 10 | Corbolone | 3 | 13 |
| 11 | Silea | -3 | 12 |
| 12 | Mazzolada | -3 | 11 |
| - | Nettuno Lido | -3 | 11 |
| 14 | Libertas Ceggia | -9 | 10 |
| 15 | Città di Eraclea | -12 | 7 |
| 16 | Bibione | -15 | 7 |
Classifica Marcatori
| Gabriele Comin (UNI) | 8 | |
| Andrea Vello (Maz) | 5 | |
| Roberto Germano (Rea) | 5 | |
| Salaco Stefanuto (Pra) | 5 | |
| Matteo Agostini (Cao) | 4 | |
| Gianpaolo Piliego (Cav) | 4 | |
| Andrea Artuso (Cas) | 4 | |
| Roberto D'Este (Cav) | 4 | |
| Andrea Carli (UNI) | 4 | |
| Patrick Bortolini (Mar) | 4 | |
| Alberto Castellino (Cas) | 4 | |
| Maurizio Bullo (Era) | 4 | |
| Emanuele Morelli (UNI) | 3 | |
| Jean Clement Koffi (Pra) | 3 | |
| Massimo Zoccolan (Bib) | 3 |
(classifica aggiornata alla 11^ di and.)
Visitatori







![]() | Oggi | 48 |
![]() | Ieri | 310 |
![]() | Questo mese | 3942 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 287078 |
| Sanstinocorbolone - Città di Eraclea (Gazzettino) |
| Scritto da Stefano Pauletto | |
| lunedì 08 dicembre 2008 | |
|
Giù sempre più giù. Rischia di cadere nel fondo del burrone la truppa di Donadon,incapace per l'ennesima volta di ottenere i tre punti e dare una sterzata ad un campionato fin qui monco. Abbandonato il 4-4-2,il nuovo modulo con Madiotto,Boian e Giacomini a pungere in avanti non ha dato gli effetti sperati,provocando confusione ed esaltando il muro difensivo eretto da un buon Eraclea. La prima scintilla del match viene accesa al 6'da Francomartin: sul cross di E.Tonetto, il piattone a botta sicura della punta sorvola di poco la traversa. Dall'altra parte è Zulianello a caricarsi i suoi sulle spalle,costringendo Giro a rifugiarsi in corner. Ma a fare la differenza è ancora una volta l'esperienza;quella del navigato bomber Francomartin,capace di tenere da solo in apprensione l'intera difesa e freddo e spietato nel trasformare al 36' un penalty dubbio concesso per fallo del portiere locale Guiotto su Margherito. Missio e soci al rientro dagli spogliatoi sfoderano il carattere e costringono gli avversari sulla difensiva;ci prova Giacomini di testa ma Giro è sontuoso a respingere in angolo,Madiotto fa lo stesso ma il suo tiro deviato si perde a lato. Al 38'Crosariol avrebbe l'occasione per chiudere la contesa, ma Guiotto è bravo a tenere ancora in vita i suoi;almeno fino al 48',quando le speranze locali si spengono seguendo la traiettoria della staffilata di Zorzetto che sibila il palo. |



