Campionato 2009-2010
La cronaca di:
Prossimo incontro
| dom, 21 mar 2010 15:00 Ore | ||
| Città di Eraclea | : | Bibione |
Ultimi risultati
| Libertas Ceggia | - | Cavallino | 1 | : | 2 |
| Caorle | - | Città di Eraclea | 4 | : | 3 |
| Marghera | - | Mazzolada | 0 | : | 0 |
| Nettuno Lido | - | Noventa Piave | 1 | : | 2 |
| Jesolo | - | Real S.Marco | 0 | : | 0 |
| Pramaggiore | - | Corbolone | 4 | : | 2 |
| Casier Dosson | - | Silea | 0 | : | 2 |
| Bibione | - | Union Sandonatese | 1 | : | 2 |
| Visione estesa |
La classifica
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 16 | 26 |
| 2 | Caorle | 4 | 21 |
| 3 | Corbolone | 4 | 20 |
| 4 | Pramaggiore | 8 | 19 |
| 5 | Cavallino | 4 | 18 |
| 6 | Nettuno Lido | 3 | 18 |
| 7 | Real S.Marco | 2 | 18 |
| 8 | Jesolo | 4 | 17 |
| 9 | Noventa Piave | -1 | 15 |
| 10 | Silea | 1 | 14 |
| 11 | Casier Dosson | 0 | 14 |
| 12 | Mazzolada | -1 | 14 |
| 13 | Marghera | -6 | 11 |
| 14 | Città di Eraclea | -7 | 7 |
| 15 | Bibione | -8 | 6 |
| 16 | Libertas Ceggia | -12 | 2 |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 22 | 50 |
| 2 | Caorle | 10 | 46 |
| 3 | Cavallino | 9 | 41 |
| 4 | Pramaggiore | 13 | 37 |
| 5 | Real S.Marco | 4 | 37 |
| 6 | Noventa Piave | 5 | 35 |
| 7 | Corbolone | 5 | 33 |
| 8 | Jesolo | 7 | 32 |
| 9 | Casier Dosson | -2 | 31 |
| 10 | Nettuno Lido | 0 | 29 |
| 11 | Silea | 0 | 29 |
| 12 | Marghera | -5 | 27 |
| 13 | Mazzolada | -4 | 26 |
| 14 | Città di Eraclea | -20 | 14 |
| 15 | Bibione | -23 | 13 |
| 16 | Libertas Ceggia | -21 | 12 |
| D | P | ||
| 1 | Caorle | 6 | 25 |
| 2 | Union Sandonatese | 6 | 24 |
| 3 | Cavallino | 5 | 23 |
| 4 | Noventa Piave | 6 | 20 |
| 5 | Real S.Marco | 2 | 19 |
| 6 | Pramaggiore | 5 | 18 |
| 7 | Casier Dosson | -2 | 17 |
| 8 | Marghera | 1 | 16 |
| 9 | Jesolo | 3 | 15 |
| 10 | Silea | -1 | 15 |
| 11 | Corbolone | 1 | 13 |
| 12 | Mazzolada | -3 | 12 |
| 13 | Nettuno Lido | -3 | 11 |
| 14 | Libertas Ceggia | -9 | 10 |
| 15 | Città di Eraclea | -13 | 7 |
| 16 | Bibione | -15 | 7 |
Classifica Marcatori
| Gabriele Comin (UNI) | 8 | |
| Andrea Vello (Maz) | 5 | |
| Roberto Germano (Rea) | 5 | |
| Salaco Stefanuto (Pra) | 5 | |
| Matteo Agostini (Cao) | 4 | |
| Gianpaolo Piliego (Cav) | 4 | |
| Andrea Artuso (Cas) | 4 | |
| Roberto D'Este (Cav) | 4 | |
| Andrea Carli (UNI) | 4 | |
| Patrick Bortolini (Mar) | 4 | |
| Alberto Castellino (Cas) | 4 | |
| Maurizio Bullo (Era) | 4 | |
| Emanuele Morelli (UNI) | 3 | |
| Jean Clement Koffi (Pra) | 3 | |
| Massimo Zoccolan (Bib) | 3 |
(classifica aggiornata alla 11^ di and.)
Visitatori







![]() | Oggi | 139 |
![]() | Ieri | 323 |
![]() | Questo mese | 4590 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 287725 |
| Meolo - Città di Eraclea (Gazzettino) |
| Scritto da Federico Biondo | |
| lunedì 16 febbraio 2009 | |
|
Importante successo del Meolo, che riesce a superare in un colpo solo due ostacoli: il primo, quello della prima vittoria in casa, un traguardo atteso da molto tempo, il secondo, quello di riuscire a vincere contro una delle squadre blasonate del campionato, l’Eraclea, che ha trovato di fronte a sé un Meolo in versione battagliera e cinica. Il primo successo interno è frutto di un gol di Matteo Schioppalalba, l’attaccante mancato per qualche tempo nelle scorse partite, ma che ora è rientrato ed è pronto a dare il suo contributo per dare la caccia alla salvezza. Da sottolineare, poi, l’egregia partita in marcatura di Giacomo Pavan su Franco Martin. Inizia bene l’Eraclea, con grinta e pressing: al 5’ punizione di Franco Martin, devia in angolo Diop (sostituto dell’infortunato Marton); al 7’ Franco Martin ci riprova ma Diop c’è; 11’, colpo di testa di Alberto Tonetto, con Diop che riesce a respingere. Ecco il Meolo, al 20’, con un sinistro di Simone Fin alto di poco; finale di primo tempo di marca locale, con due folate (38’, punizione di Fin, para Giro e 39’ combinazione Zago-Schioppalalba, tiro alto). Al 40’ il gol partita: iniziativa di Zago che serve al centro Schioppalalba, bravo ad evitare il difensore con un tocco sotto e a concludere di destro, Giro non ci può arrivare ed è 1-0. Nella ripresa più equilibrio: 2’, tiro di Zago, para Giro; 7’ Tonetto impegna ancora Diop; al 29’ ancora duello Tonetto – Diop ma il portiere del Meolo non si piega. Al 52’, in pieno recupero, occasionissima per l’Eraclea, ma Marian in mischia spara alto da ghiotta posizione. |



