Campionato 2009-2010
La cronaca di:
Prossimo incontro
| dom, 21 mar 2010 15:00 Ore | ||
| Città di Eraclea | : | Bibione |
Ultimi risultati
| Libertas Ceggia | - | Cavallino | 1 | : | 2 |
| Caorle | - | Città di Eraclea | 4 | : | 3 |
| Marghera | - | Mazzolada | 0 | : | 0 |
| Nettuno Lido | - | Noventa Piave | 1 | : | 2 |
| Jesolo | - | Real S.Marco | 0 | : | 0 |
| Pramaggiore | - | Corbolone | 4 | : | 2 |
| Casier Dosson | - | Silea | 0 | : | 2 |
| Bibione | - | Union Sandonatese | 1 | : | 2 |
| Visione estesa |
La classifica
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 16 | 26 |
| 2 | Caorle | 4 | 21 |
| 3 | Corbolone | 4 | 20 |
| 4 | Pramaggiore | 8 | 19 |
| 5 | Cavallino | 4 | 18 |
| 6 | Nettuno Lido | 3 | 18 |
| 7 | Real S.Marco | 2 | 18 |
| 8 | Jesolo | 4 | 17 |
| 9 | Noventa Piave | -1 | 15 |
| 10 | Silea | 1 | 14 |
| 11 | Casier Dosson | 0 | 14 |
| 12 | Mazzolada | -1 | 14 |
| 13 | Marghera | -6 | 11 |
| 14 | Città di Eraclea | -7 | 7 |
| 15 | Bibione | -8 | 6 |
| 16 | Libertas Ceggia | -12 | 2 |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 22 | 50 |
| 2 | Caorle | 10 | 46 |
| 3 | Cavallino | 9 | 41 |
| 4 | Pramaggiore | 13 | 37 |
| 5 | Real S.Marco | 4 | 37 |
| 6 | Noventa Piave | 5 | 35 |
| 7 | Corbolone | 5 | 33 |
| 8 | Jesolo | 7 | 32 |
| 9 | Casier Dosson | -2 | 31 |
| 10 | Nettuno Lido | 0 | 29 |
| 11 | Silea | 0 | 29 |
| 12 | Marghera | -5 | 27 |
| 13 | Mazzolada | -4 | 26 |
| 14 | Città di Eraclea | -20 | 14 |
| 15 | Bibione | -23 | 13 |
| 16 | Libertas Ceggia | -21 | 12 |
| D | P | ||
| 1 | Caorle | 6 | 25 |
| 2 | Union Sandonatese | 6 | 24 |
| 3 | Cavallino | 5 | 23 |
| 4 | Noventa Piave | 6 | 20 |
| 5 | Real S.Marco | 2 | 19 |
| 6 | Pramaggiore | 5 | 18 |
| 7 | Casier Dosson | -2 | 17 |
| 8 | Marghera | 1 | 16 |
| 9 | Jesolo | 3 | 15 |
| 10 | Silea | -1 | 15 |
| 11 | Corbolone | 1 | 13 |
| 12 | Mazzolada | -3 | 12 |
| 13 | Nettuno Lido | -3 | 11 |
| 14 | Libertas Ceggia | -9 | 10 |
| 15 | Città di Eraclea | -13 | 7 |
| 16 | Bibione | -15 | 7 |
Classifica Marcatori
| Gabriele Comin (UNI) | 8 | |
| Andrea Vello (Maz) | 5 | |
| Roberto Germano (Rea) | 5 | |
| Salaco Stefanuto (Pra) | 5 | |
| Matteo Agostini (Cao) | 4 | |
| Gianpaolo Piliego (Cav) | 4 | |
| Andrea Artuso (Cas) | 4 | |
| Roberto D'Este (Cav) | 4 | |
| Andrea Carli (UNI) | 4 | |
| Patrick Bortolini (Mar) | 4 | |
| Alberto Castellino (Cas) | 4 | |
| Maurizio Bullo (Era) | 4 | |
| Emanuele Morelli (UNI) | 3 | |
| Jean Clement Koffi (Pra) | 3 | |
| Massimo Zoccolan (Bib) | 3 |
(classifica aggiornata alla 11^ di and.)
Visitatori







![]() | Oggi | 181 |
![]() | Ieri | 234 |
![]() | Questo mese | 4309 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 287445 |
| Caorle - Città di Eraclea (Gazzettino) |
| Scritto da Anna Gaiarin | |
| domenica 22 marzo 2009 | |
|
Vittoria importantissima per il Caorle che si aggiudica la sfida contro una diretta avversaria per il raggiungimento della zona play-off. Già dalle prima battute dell’incontro sono i padroni di casa a far vedere la determinazione giusta per arrivare ad un risultato utile. Per gran parte del primo tempo non succede nulla. L’Eraclea si affaccia dalle parti di Gonella solo al 17’ con Francomartin che riceve da Francomartin, si gira ma ne esce un debole tiro facilmente parato. La gara si accende al 31’ col vantaggio del Caorle a firma di Matteo Carrer; Gobbo conquista una punizione di seconda al limite dell’area: Campagna appoggia per il numero due che mette direttamente in rete. La ripresa comincia com’era finita la prima parte di match, cioè con la squadra di Padovese che va vicina al gol; al 12’ Corazza lancia Tonetto sulla destra che raggiunge il pallone, salta un avversario, ma la sua conclusione viene ribattuta. Al 18’ Gobbo si trova solo davanti al neo entrato Mancuso che respinge il tiro in fallo laterale; è ancora Gobbo al 40’ ad essere pericoloso rubando palla a Fralonardo e ritrovandosi così a tu per tu con l’estremo avversario ospite che nega per la seconda volta la marcatura all’attaccante. Un minuto dopo Follador viene ammonito per la seconda volta per proteste e conseguentemente espulso. L’Eraclea in dieci uomini subisce il raddoppio all’ultimo minuto regolamentare: da un rinvio di Gonella, la palla arriva a Gobbo che è nuovamente libero di fronte a Mancuso e al terzo tentativo non sbaglia marcando la rete del definitivo 2 a 0. |



