Campionato 2009-2010
La cronaca di:
Prossimo incontro
| dom, 21 mar 2010 15:00 Ore | ||
| Città di Eraclea | : | Bibione |
Ultimi risultati
| Libertas Ceggia | - | Cavallino | 1 | : | 2 |
| Caorle | - | Città di Eraclea | 4 | : | 3 |
| Marghera | - | Mazzolada | 0 | : | 0 |
| Nettuno Lido | - | Noventa Piave | 1 | : | 2 |
| Jesolo | - | Real S.Marco | 0 | : | 0 |
| Pramaggiore | - | Corbolone | 4 | : | 2 |
| Casier Dosson | - | Silea | 0 | : | 2 |
| Bibione | - | Union Sandonatese | 1 | : | 2 |
| Visione estesa |
La classifica
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 16 | 26 |
| 2 | Caorle | 4 | 21 |
| 3 | Corbolone | 4 | 20 |
| 4 | Pramaggiore | 8 | 19 |
| 5 | Cavallino | 4 | 18 |
| 6 | Nettuno Lido | 3 | 18 |
| 7 | Real S.Marco | 2 | 18 |
| 8 | Jesolo | 4 | 17 |
| 9 | Noventa Piave | -1 | 15 |
| 10 | Silea | 1 | 14 |
| 11 | Casier Dosson | 0 | 14 |
| 12 | Mazzolada | -1 | 14 |
| 13 | Marghera | -6 | 11 |
| 14 | Città di Eraclea | -7 | 7 |
| 15 | Bibione | -8 | 6 |
| 16 | Libertas Ceggia | -12 | 2 |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 22 | 50 |
| 2 | Caorle | 10 | 46 |
| 3 | Cavallino | 9 | 41 |
| 4 | Pramaggiore | 13 | 37 |
| 5 | Real S.Marco | 4 | 37 |
| 6 | Noventa Piave | 5 | 35 |
| 7 | Corbolone | 5 | 33 |
| 8 | Jesolo | 7 | 32 |
| 9 | Casier Dosson | -2 | 31 |
| 10 | Nettuno Lido | 0 | 29 |
| 11 | Silea | 0 | 29 |
| 12 | Marghera | -5 | 27 |
| 13 | Mazzolada | -4 | 26 |
| 14 | Città di Eraclea | -20 | 14 |
| 15 | Bibione | -23 | 13 |
| 16 | Libertas Ceggia | -21 | 12 |
| D | P | ||
| 1 | Caorle | 6 | 25 |
| 2 | Union Sandonatese | 6 | 24 |
| 3 | Cavallino | 5 | 23 |
| 4 | Noventa Piave | 6 | 20 |
| 5 | Real S.Marco | 2 | 19 |
| 6 | Pramaggiore | 5 | 18 |
| 7 | Casier Dosson | -2 | 17 |
| 8 | Marghera | 1 | 16 |
| 9 | Jesolo | 3 | 15 |
| 10 | Silea | -1 | 15 |
| 11 | Corbolone | 1 | 13 |
| 12 | Mazzolada | -3 | 12 |
| 13 | Nettuno Lido | -3 | 11 |
| 14 | Libertas Ceggia | -9 | 10 |
| 15 | Città di Eraclea | -13 | 7 |
| 16 | Bibione | -15 | 7 |
Classifica Marcatori
| Gabriele Comin (UNI) | 8 | |
| Andrea Vello (Maz) | 5 | |
| Roberto Germano (Rea) | 5 | |
| Salaco Stefanuto (Pra) | 5 | |
| Matteo Agostini (Cao) | 4 | |
| Gianpaolo Piliego (Cav) | 4 | |
| Andrea Artuso (Cas) | 4 | |
| Roberto D'Este (Cav) | 4 | |
| Andrea Carli (UNI) | 4 | |
| Patrick Bortolini (Mar) | 4 | |
| Alberto Castellino (Cas) | 4 | |
| Maurizio Bullo (Era) | 4 | |
| Emanuele Morelli (UNI) | 3 | |
| Jean Clement Koffi (Pra) | 3 | |
| Massimo Zoccolan (Bib) | 3 |
(classifica aggiornata alla 11^ di and.)
Visitatori







![]() | Oggi | 2 |
![]() | Ieri | 234 |
![]() | Questo mese | 4130 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 287265 |
| Città di Eraclea - Sanstinocorbolone (Gazzettino) |
| Scritto da Italo Trevisiol | |
| lunedì 20 aprile 2009 | |
|
Tra Città di Eraclea e S.Stino Corbolone un pareggio che alla fine forse non accontenta nessuna delle due formazioni: i locali vedono i playoff allontanarsi così pure gli ospiti quel sesto posto per evitare la lotteria dei playout. Incontro scialbo, ospiti più determinati con maggior possesso palla ma che ogni azione offensiva si infrangeva sulla attenta difesa di casa. Locali che solo nel finale hanno creato più di una occasione da rete, la più ghiotta trovando il palo come ultimo baluardo. Ci prova Madiotto al 7' a rompere gli indugi, ma Giro è attento. Risponde Franco Martin di testa cercando il palo più lontano con palla però a lato. E' ancora il numero nove di casa poco dopo la mezz’ora a tentare in due occasioni senza trovare lo specchio della porta, imitato sull'altra sponda da M. Zulianello. Nella ripresa, il centrocampo ospite sovrasta il reparto locale troppo arretrato ma non riesce a mettere in condizione gli avanti di concludere, mentre i padroni di casa si affidano a lunghi lanci per le punte, tuttavia troppo isolate. E' ancora Zulianello M. a provare dal limite con palla sopra la traversa e di testa ma con conclusione troppo centrale. Scoppiettanti gli ultimi cinque minuti: ci provano prima gli ospiti con Madiotto, favorito da un errore di Giro che non trattiene un innocuo pallone, che a porta spalancata al momento di concludere viene anticipato disperatamente da Bortoluzzo che salva in corner; i locali invece vanno per ben tre volte vicini al vantaggio, con Sforzin (il portiere salva di pugno), di testa con Franco Martin (’miracolo’ di Gugliotto, palo sulla ribattuta) ed infine E.Tonetto (a lato). |



