Prossimo incontro
La stagione è finita!
La classifica
Girone G - 2009/2010
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 26 | 39 |
| 2 | Caorle | 2 | 26 |
| 3 | Pramaggiore | 10 | 25 |
| 4 | Mazzolada | 4 | 24 |
| 5 | Nettuno Lido | 4 | 24 |
| 6 | Corbolone | 2 | 24 |
| 7 | Cavallino | 4 | 23 |
| 8 | Casier Dosson | 2 | 20 |
| 9 | Real S.Marco | 1 | 20 |
| 10 | Noventa Piave | 0 | 20 |
| 11 | Silea | 1 | 18 |
| 12 | Jesolo | 1 | 17 |
| 13 | Marghera | -5 | 15 |
| 14 | Bibione | -8 | 12 |
| 15 | Città di Eraclea | -9 | 11 |
| 16 | Libertas Ceggia | -13 | 11 |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 32 | 69 |
| 2 | Caorle | 9 | 55 |
| 3 | Pramaggiore | 15 | 50 |
| 4 | Cavallino | 10 | 50 |
| 5 | Noventa Piave | 8 | 48 |
| 6 | Real S.Marco | 2 | 44 |
| 7 | Jesolo | 10 | 43 |
| 8 | Corbolone | 2 | 40 |
| 9 | Mazzolada | 0 | 40 |
| 10 | Nettuno Lido | -2 | 39 |
| 11 | Casier Dosson | -6 | 38 |
| 12 | Silea | -1 | 36 |
| 13 | Marghera | -6 | 32 |
| 14 | Città di Eraclea | -21 | 22 |
| 15 | Bibione | -24 | 22 |
| 16 | Libertas Ceggia | -28 | 21 |
| D | P | ||
| 1 | Union Sandonatese | 6 | 30 |
| 2 | Caorle | 7 | 29 |
| 3 | Noventa Piave | 8 | 28 |
| 4 | Cavallino | 6 | 27 |
| 5 | Jesolo | 9 | 26 |
| 6 | Pramaggiore | 5 | 25 |
| 7 | Real S.Marco | 1 | 24 |
| 8 | Silea | -2 | 18 |
| 9 | Casier Dosson | -8 | 18 |
| 10 | Marghera | -1 | 17 |
| 11 | Corbolone | 0 | 16 |
| 12 | Mazzolada | -4 | 16 |
| 13 | Nettuno Lido | -6 | 15 |
| 14 | Città di Eraclea | -12 | 11 |
| 15 | Libertas Ceggia | -15 | 10 |
| 16 | Bibione | -16 | 10 |
Classifica Marcatori
| Gabriele Comin (UNI) | 8 | |
| Roberto Germano (Rea) | 5 | |
| Salaco Stefanuto (Pra) | 5 | |
| Andrea Vello (Maz) | 5 | |
| Alberto Castellino (Cas) | 4 | |
| Maurizio Bullo (Era) | 4 | |
| Andrea Carli (UNI) | 4 | |
| Patrick Bortolini (Mar) | 4 | |
| Gianpaolo Piliego (Cav) | 4 | |
| Andrea Artuso (Cas) | 4 | |
| Roberto D'Este (Cav) | 4 | |
| Matteo Agostini (Cao) | 4 | |
| Enrico Tonetto (Jes) | 3 | |
| Enrico Rosa (Mar) | 3 | |
| Davide Mazzaracca (Cor) | 3 |
(classifica aggiornata alla 11^ di and.)
Visitatori







![]() | Oggi | 155 |
![]() | Ieri | 258 |
![]() | Questo mese | 1724 |
![]() | Totale dal 13.08.2007 | 339957 |
Girone G - 2009/2010
| Rosa Città di Eraclea |
| Allenatore | ||||||
|
|
Lorenzo Piccolo | - (-) | - | |||
| Portiere | ||||||
|
|
Giovanni Mancuso | 17/07/1986 (24) | - | |||
|
|
Matteo Lucchetta | 17/01/1986 (24) | - | |||
| Difensore | ||||||
|
|
Manuel Zanusso | 29/09/1987 (22) | - | |||
| Alessandro Tagliapietra | 12/05/1980 (30) | - | ||||
|
|
Denis Fralonardo | 21/09/1989 (20) | - | |||
|
|
Andrea Campardo | 03/04/1976 (34) | - | |||
|
|
Francesco Fida | 18/09/1988 (21) | - | |||
|
|
Tobia Pomiato | 21/06/1990 (20) | - | |||
| Martino Senigaglia | 14/11/1977 (32) | - | ||||
| Centrocampista | ||||||
|
|
Diego Callegaro | 25/03/1983 (27) | - | |||
|
|
Riccardo Teso | 15/04/1989 (21) | - | |||
| Andrea De Marchi | - (-) | - | ||||
|
|
Andrea Furlan | 14/04/1982 (28) | - | |||
|
|
Enrico Giacchetto | 07/08/1989 (21) | - | |||
| Mirko Valeri | 18/01/1985 (25) | - | ||||
|
|
Nicola Guglielmi | 16/09/1988 (21) | - | |||
| Attaccante | ||||||
|
|
Valentino Fregonese | 06/07/1986 (24) | - | |||
|
|
Emanuele Marian | 26/03/1986 (24) | - | |||
| Alessio Crosariol | 27/09/1985 (24) | - | ||||
| Maurizio Bullo | 04/10/1988 (21) | - | ||||
|
|
Luca Costantini | 28/05/1986 (24) | - | |||
|
|
Nicolò Rippa | 08/12/1990 (19) | - | |||
| Stefano Polesel | 23/11/1974 (35) | - | ||||
| Marco Tomaselli | 28/10/1971 (38) | - | ||||



